🏠 Kalkulatori i Pronës & Qirasë
Tatimi në pronë · Kthimi i Qirasë · Vlerësimi i investimit · Kosovë 2026
Zgjidhni llogaritjen
Parametrat e tatimit
€
/ m²
m²
Rezultati
🏠
Plotësoni të dhënat dhe
shtypni "Llogarit"
shtypni "Llogarit"
⚖️ Krahasimi i Tatimit në Pronë — 2024 vs 2026
Shfaq ▼
| Karakteristika | Viti 2024 (Sistemi i Vjetër) | Viti 2026 (Sistemi i Ri) |
|---|---|---|
| Modeli i Tatimit | Fiks: Çdo pronë tatohet me të njëjtën përqindje (0.15% – 0.17%). | Progresiv: Përqindja rritet sa më e lartë të jetë vlera e pronës. |
| Zbritja (Banesë Primare) | 15,000 € (në disa komuna ka qenë 10,000 €). | 15,000 € (e unifikuar dhe e garantuar me ligjin e ri). |
| Prona Komerciale | Tatim i ulët, i barabartë me pronat e banimit. | Rritje drastike: Mund të rritet deri në 200% për shkak të shkallës progresive. |
| Shkallët Tatimore | Zakonisht 0.15% për të gjitha vlerat. | 0.10% – 1.00% (varet nga fasha e vlerës së pronës). |
| Faturimi | Faturat lëshoheshin në fillim të vitit. | Afati i faturimit për vitin 2026 u shty për 31 mars. |
📋 Tarifat e tatimit në pronë — Kosovë 2026
Shfaq ▼
| Lloji i pronës | Normë | Baza e tatimit | Shënim |
|---|---|---|---|
| 🏠 Banesë primare Zbritje: 15,000 € |
0.10% – 0.60% | Progresive mbi vlerën e tatueshme | 0.10% deri €40k · 0.15% deri €80k · 0.20% deri €150k · 0.40% deri €300k · 0.60% mbi |
| 🏢 Banesë jo-primare | 0.20% – 1.00% | Progresive mbi vlerën e tregut | 0.20% deri €40k · 0.30% deri €80k · 0.50% deri €150k · 0.80% deri €300k · 1.00% mbi |
| 🏪 Pronë komerciale | 0.40% – 1.50% | Progresive mbi vlerën e tregut | 0.40% deri €50k · 0.70% deri €150k · 1.00% deri €300k · 1.50% mbi |
| 🌆 Tokë urbane | 0.50% – 1.00% | Progresive mbi vlerën e tregut | 0.50% deri €50k · 1.00% mbi |
| 🌾 Tokë bujqësore | 0.10% | Vlera e tregut | Normë fikse minimale |
⚠️
Kujdes: Tarifat e tatimit në pronë mund të ndryshojnë sipas komunës dhe vendimeve të Kuvendit Komunal. Kthimi i qirasë është indikativ — konsultohuni me agjent imobiliar të licencuar për vlerësime zyrtare.
Sistemi progresiv 2026: Tatimi llogaritet sipas shkallëve — çdo fashë vlerës tatohet me normën e vet. Banesët primare përfitojnë zbritje prej 15,000 € para aplikimit të shkallëve. Kthimi bruto = (qiraja vjetore / çmimi i blerjes) × 100. Kthimi neto = kthimi bruto − shpenzime operative. ROI = (fitimi total / kapital fillestar) × 100.